Zawiadomienie o decyzji nr 11/L/2020 z dnia 09.07.2020r |
Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-10 11:53:15.
Zobacz: |
ROK 2015 . ROK 2016 . ROK 2017 . ROK 2018 . ROK 2019 . ROK 2020 . ROK 2021 . |
« powrót |
Strona główna | |||||||||||||||||||
Deklaracja dostępności | |||||||||||||||||||
SKRZYNKA PODAWCZA | |||||||||||||||||||
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | |||||||||||||||||||
Podstawowe dane jednostki JST | |||||||||||||||||||
ORGANY | |||||||||||||||||||
Rada Miasta | |||||||||||||||||||
Prezydent Miasta | |||||||||||||||||||
URZĄD MIASTA | |||||||||||||||||||
Petycje | |||||||||||||||||||
Dane kontaktowe | |||||||||||||||||||
Statut Miasta | |||||||||||||||||||
Regulamin organizacyjny | |||||||||||||||||||
Wykaz telefonów | |||||||||||||||||||
Załatwianie spraw | |||||||||||||||||||
Podatki i opłaty lokalne | |||||||||||||||||||
Pruszkowska Karta Mieszkańca | |||||||||||||||||||
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny | |||||||||||||||||||
Pruszkowska Karta Dużej Rodziny | |||||||||||||||||||
Programy realizowane przez Urząd Miasta | |||||||||||||||||||
Nabory | |||||||||||||||||||
Konsultacje społeczne | |||||||||||||||||||
Małe granty | |||||||||||||||||||
Konkursy ofert | |||||||||||||||||||
Oświadczenia majątkowe | |||||||||||||||||||
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | |||||||||||||||||||
Kontrole | |||||||||||||||||||
TABLICA OGŁOSZEŃ | |||||||||||||||||||
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | |||||||||||||||||||
Informacje | |||||||||||||||||||
Powszechny Spis Rolny - 2020r. | |||||||||||||||||||
Ogłoszenia | |||||||||||||||||||
Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego | |||||||||||||||||||
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska | |||||||||||||||||||
PRAWO LOKALNE | |||||||||||||||||||
Zarządzenia | |||||||||||||||||||
Uchwały Rady Miasta | |||||||||||||||||||
BUDŻET | |||||||||||||||||||
Projekty budżetu | |||||||||||||||||||
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | |||||||||||||||||||
Budżet | |||||||||||||||||||
Sprawozdania z wykonania budżetu | |||||||||||||||||||
Rejestr umów | |||||||||||||||||||
JEDNOSTKI GMINY | |||||||||||||||||||
Jednostki organizacyjne | |||||||||||||||||||
Jednostki Organizacyjne - BIP | |||||||||||||||||||
Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta | |||||||||||||||||||
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | |||||||||||||||||||
PLANOWANIE PRZESTRZENNE | |||||||||||||||||||
OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW | |||||||||||||||||||
REWITALIZACJA | |||||||||||||||||||
I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 20.lutego 2018r | |||||||||||||||||||
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | |||||||||||||||||||
2021 rok | |||||||||||||||||||
Plan zamówień 2020 | |||||||||||||||||||
Przetargi 2020 | |||||||||||||||||||
Do 30000 EURO 2020 | |||||||||||||||||||
Plan zamówień 2019 | |||||||||||||||||||
Przetargi 2019 | |||||||||||||||||||
Do 30000 EURO 2019 | |||||||||||||||||||
Plan zamówień 2018 | |||||||||||||||||||
Przetargi 2018 | |||||||||||||||||||
Do 30000 EURO 2018 | |||||||||||||||||||
Plan zamówień 2017 | |||||||||||||||||||
Przetargi 2017 | |||||||||||||||||||
Do 30000 EURO 2017 | |||||||||||||||||||
Przetargi lata 2015-2011 | |||||||||||||||||||
Przetargi 2016 | |||||||||||||||||||
RODO | |||||||||||||||||||
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa | |||||||||||||||||||
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE | |||||||||||||||||||
Konkursy | |||||||||||||||||||
WYBORY | |||||||||||||||||||
Wybory Archiwum | |||||||||||||||||||
Referendum ogólnopolskie 2015 | |||||||||||||||||||
Wybory do Sejmu RP 2015 | |||||||||||||||||||
Referendum gminne 4 czerwca 2017r. | |||||||||||||||||||
Wybory samorządowe 2018 | |||||||||||||||||||
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | |||||||||||||||||||
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | |||||||||||||||||||
WYBORY 2020 | |||||||||||||||||||
Wykaz danych o środowisku | |||||||||||||||||||
SERWIS | |||||||||||||||||||
Archiwalne | |||||||||||||||||||
Redakcja Biuletynu | |||||||||||||||||||
Instrukcja obsługi | |||||||||||||||||||
Rejestr zmian | |||||||||||||||||||
Statystyka odwiedzin |